- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
- 東京精密:粗糙度儀
- 表面粗糙度儀:便攜式粗糙度儀
- 手持式粗糙度儀:光潔度儀
HANDYSURF +35 便攜式表面粗糙度儀
設(shè)計(jì)簡練的HANDYSURF+便攜式表面粗糙度儀新登場,滿足多種需求,對應(yīng)全球化規(guī)范的便攜式表面粗糙度測量機(jī)。
HANDYSURF +35 便攜式表面粗糙度儀
1.應(yīng)對國際化
全面支持漢字顯示,標(biāo)配亞歐20國語言顯示,讓您一鍵切換。
2.高效測量,無需設(shè)置量程
以往的HANDYSURF在使用高分辨率進(jìn)行測量室,必須縮小測量范圍,HANDYSURF+ 無此限制。
370um的Z方向全量程都可以實(shí)現(xiàn)了高達(dá)0.0007um的分辨率。無需擔(dān)心測量范圍。
3. 多種驅(qū)動部,滿足不同測量需求
35 (標(biāo)準(zhǔn)型)
除了水平表面外,傾斜面、垂直面、下表面等所有姿勢都可測量的標(biāo)準(zhǔn)型。
40 (退避型)
測量待機(jī)和測量結(jié)束時(shí)縮回,減少對觸針和傳感器的損害。退避型產(chǎn)品也可作為自動化設(shè)備的嵌入式傳感器使用。
45 (橫向測量型)
傳感器可橫方向移動的橫向跟蹤型號??蓽y量以往難以測量的曲軸銷和軸頸部等狹窄部位。
4.搭載USB接口,實(shí)現(xiàn)多樣化輸出方式
通過USB接口,可用選配的小型打印機(jī)輸出測量結(jié)果,把測量條件.測量結(jié)果保存至U盤,甚至可用電腦端USB端口或USB電池進(jìn)行充電。
5.全面分析功能
突破入門設(shè)備瓶頸,實(shí)現(xiàn)參數(shù)和波形兩種方式顯示測量結(jié)果,并可進(jìn)行高端機(jī)型擁有的分析功能。如:負(fù)荷曲線、振幅分布曲線、波峰計(jì)數(shù)和Motif等各種分析。通過預(yù)先設(shè)定條件,還可自動進(jìn)行合格判定。
6.便攜式表面粗糙度儀規(guī)格
型號 | HANDYSURF+ | |||||
35 | 40 | 45 | ||||
尖端R 5 μm | 尖端R 2 μm | 尖端R 5 μm | 尖端R 2 μm | 尖端R 5 μm | ||
測量范圍 | Z 方向 | -210 ~ +160 μm | ||||
驅(qū)動部 | X 方向 16 mm | Y 方向 4 mm | ||||
驅(qū)動部 | 動作方式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 退避型 | 橫向測量型 | ||
評價(jià)長度 | 0.2 ~ 16 mm | 0.2 mm ~ 4.0 mm | ||||
測量速度 | 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 mm/s | 0.6 mm/s | ||||
傳感器 | 感知方式 | 差動電感 | ||||
測量方式 | 導(dǎo)頭方式 | |||||
Z 方向分辨率 | 0.0007 μm/-210 ~ +160 μm | |||||
型式 | E-DT-SM10A | E-DT-SM49A | E-DT-SM10A | E-DT-SM49A | E-DT-SM39A | |
測針針尖 | 測量力 | 4 mN | 0.75 mN | 4 mN | 0.75 mN | 4 mN |
半徑 | rtip = 5 μm | rtip = 2 μm | rtip = 5 μm | rtip = 2 μm | rtip = 5 μm | |
角度 | 90°圓錐 | 60°圓錐 | 90°圓錐 | 60°圓錐 | 90°圓錐 | |
材質(zhì) | 人造金剛石 | |||||
分析項(xiàng)目 | 對應(yīng)規(guī)格 | JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009,ASME1995, CNOMO 規(guī)格に準(zhǔn)拠 | ||||
參數(shù) | 斷面曲線 | Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp | ||||
粗糙度曲線 | Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S,tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq,Htp | |||||
Motif | R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW,Mr1e, Mr2e, Vo, K | |||||
評價(jià)曲線 | 斷面曲線、粗糙度曲線、ISO13565 特殊粗糙度曲線、粗糙度 Motif 曲線、波紋度 Motif 曲線、包絡(luò)波紋度曲線 | |||||
特性曲線 | 負(fù)荷曲線、振幅分布曲線 | |||||
濾波器 | 截止方式 | 高斯濾波器、2RC(相位補(bǔ)償型)、2RC(相位非補(bǔ)償型) | ||||
截止值 | λc | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm | ||||
λs | 2.5, 8 μm | |||||
數(shù)據(jù)處理部 | 表示部 | 2.4 英寸彩色液晶顯示器 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤·連打印機(jī)用 USB 接口 x1、USB 通信用 micro USB 接口 x1 | |||||
打印 | 選配(外接打印機(jī))/ 熱感記錄紙 寬 :58 mm(記錄寬 :48 mm) | |||||
對應(yīng)語言 | 日語、英語、中文(繁體字)、中文(簡體字)、韓語、泰語、馬來語、越南語、印尼語、德語、法語、意大利語、捷克語、波蘭語、匈牙利語、 土耳其語、瑞典語、荷蘭語、西班牙語、葡萄牙語 | |||||
參數(shù) |
電源 | 充電 | 內(nèi)置電池(用AC 適配器·電腦USB 端口·USB 電池充電)、充電時(shí)間 :4 小時(shí)(充滿電狀態(tài)多可測量1000 次) | |||
電壓、頻率 | AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、單相(附 AC 適配器) | |||||
功率 | 大 10 W | |||||
外觀尺寸 (W x D x H) / 重量 | 増幅指示部 :184.5 mm x 68 mm x 57.4 mm / 系統(tǒng)整體 500 g |